Çiftel · Savaşçı
Ay Işığı Geniş Mızrağı
Seviye 6 çiftel. Basma tablosu, malzemeler ve her seviyenin ticaret camındaki fiyatı.
Seviye6
Saldırı değeri (+0)366/391 - 510/536
Saldırı hızı (+0)+-%10
Taş yuvası3
Basma tablosu ve seviye fiyatları
Ücret ve malzeme, bir alt seviyeden o seviyeye basmak içindir. Fiyat, o seviyenin ticaret camındaki en ucuz ilanıdır.
| Seviye | Saldırı değeri | Saldırı hızı | Ücret | Malzeme | En ucuz ilan | İlan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 366/391 - 510/536 | +-%10 | - | - |
ilan yok | - |
| +1 | 385/410 - 529/555 | +-%10 | 1.125.000 Yang | ilan yok | - | |
| +2 | 398/423 - 542/568 | +-%10 | 1.350.000 Yang | ilan yok | - | |
| +3 | 410/435 - 554/580 | +-%10 | 1.620.000 Yang | ilan yok | - | |
| +4 | 424/449 - 568/594 | +-%10 | 1.950.000 Yang | ilan yok | - | |
| +5 | 441/466 - 585/611 | +-%10 | 2.325.000 Yang | ilan yok | - | |
| +6 | 481/506 - 625/651 | +-%10 | 2.775.000 Yang | ilan yok | - | |
| +7 | 550/575 - 694/720 | +-%10 | 3.375.000 Yang | ilan yok | - | |
| +8 | 590/615 - 734/760 | +-%10 | 3.975.000 Yang | ilan yok | - | |
| +9 | 708/733 - 852/878 | +-%10 | 4.800.000 Yang | ilan yok | - | |
| +10 | 733/758 - 877/903 | +-%10 | 5.775.000 Yang | ilan yok | - | |
| +11 | 758/783 - 902/928 | +-%10 | 6.900.000 Yang | ilan yok | - | |
| +12 | 785/810 - 929/955 | +-%10 | 8.325.000 Yang | ilan yok | - | |
| +13 | 810/835 - 954/980 | +-%10 | 9.975.000 Yang | ilan yok | - | |
| +14 | 835/860 - 979/1005 | +-%10 | 12.000.000 Yang | ilan yok | - | |
| +15 | 883/908-1027/1053 | +-%10 | 14.400.000 Yang | ilan yok | - |
Nereden çıkar?
- Diğer: Chi Usta
- Üretim:
Ay Işığı Sanrı Parçası 6,83 Won x8
Şeytan Çıkarma Duası x1
Ay Işığı Değerli Taşı 25 Won x1
Kobalt 5,5 Won x10
Kara Silah Parçası 5 M x5
20.000.000 Yang
300 Gaya
Üretim Şansı: %50
Oyun bilgileri Metin2 TR Wiki: Ay Işığı Geniş Mızrağı sayfasından alınır ve her gün güncellenir. Fiyatlar ve ilan sayıları YangRadar'ın ticaret camı verisidir.