Pençe · Ninja
Ay Işığı Pençesi
Seviye 6 pençe. Basma tablosu, malzemeler ve her seviyenin ticaret camındaki fiyatı.
En ucuz ilan2 Won
Aktif ilan6
Seviye6
Saldırı değeri (+0)190/210 - 284/307
Taş yuvası3
Basma tablosu ve seviye fiyatları
Ücret ve malzeme, bir alt seviyeden o seviyeye basmak içindir. Fiyat, o seviyenin ticaret camındaki en ucuz ilanıdır.
| Seviye | Saldırı değeri | Ücret | Malzeme | En ucuz ilan | İlan |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 190/210 - 284/307 | - | - |
2 Won | 6 |
| +1 | 209/229 - 303/326 | 1.125.000 Yang | ilan yok | - | |
| +2 | 215/235 - 309/332 | 1.350.000 Yang | ilan yok | - | |
| +3 | 231/251 - 325/348 | 1.620.000 Yang | ilan yok | - | |
| +4 | 247/267 - 341/364 | 1.950.000 Yang | ilan yok | - | |
| +5 | 274/294 - 368/391 | 2.325.000 Yang | ilan yok | - | |
| +6 | 312/332 - 406/429 | 2.775.000 Yang | ilan yok | - | |
| +7 | 375/395 - 469/492 | 3.375.000 Yang | ilan yok | - | |
| +8 | 442/452 - 546/569 | 3.975.000 Yang | ilan yok | - | |
| +9 | 587/607 - 681/704 | 4.800.000 Yang | ilan yok | - | |
| +10 | 628/648 - 722/745 | 5.775.000 Yang | ilan yok | - | |
| +11 | 649/669 - 743/766 | 6.900.000 Yang | ilan yok | - | |
| +12 | 673/693 - 767/790 | 8.325.000 Yang | ilan yok | - | |
| +13 | 697/717 - 791/814 | 9.975.000 Yang | ilan yok | - | |
| +14 | 721/741 - 815/838 | 12.000.000 Yang | ilan yok | - | |
| +15 | 770/790 - 864/887 | 14.400.000 Yang | ilan yok | - |
Nereden çıkar?
- Diğer: Chi Usta
- Üretim:
Ay Işığı Sanrı Parçası 7 Won x8
Şeytan Çıkarma Duası x1
Ay Işığı Değerli Taşı 25 Won x1
Kobalt 5,5 Won x10
Kara Silah Parçası 5 M x5
20.000.000 Yang
300 Gaya
Üretim Şansı: %50
Oyun bilgileri Metin2 TR Wiki: Ay Işığı Pençesi sayfasından alınır ve her gün güncellenir. Fiyatlar ve ilan sayıları YangRadar'ın ticaret camı verisidir.