Beceriler
Güçlü Beden Becerisi
Beceri türüPasif Güçlenme
Derecelere göre değerler
| Güçlü Beden | Demir Beden | Ejder Beden | Güçlü Beden | |
|---|---|---|---|---|
| Defans | 13 | 131 | 215 | 328 |
| Hareket Hızı | -1 | -5 | -8 | -12 |
| Gereken SP | 91 | 190 | 260 | 355 |
| Bekleme süresi | 67 | 108 | 136 | 175 |
| Etki süresi | 64 | 105 | 133 | 172 |
Güçlenme etkisi
Güç (STR) ve Canlılık (VIT)
Oyun bilgileri Metin2 TR Wiki: Güçlü Beden Becerisi sayfasından alınır ve her gün güncellenir. Fiyatlar ve ilan sayıları YangRadar'ın ticaret camı verisidir.