Yelpaze · Şaman
Uyuyan Ejder Yelpazesi
Seviye 87 - 105 yelpaze. Basma tablosu, malzemeler ve her seviyenin ticaret camındaki fiyatı.
En ucuz ilan19.999.999 Yang
Aktif ilan41
Seviye87 - 105
Saldırı değeri (+0)115 - 173
Büyülü saldırı (+0)160 - 240
Saldırı hızı (+0)+15%
Taş yuvası3
Basma tablosu ve seviye fiyatları
Ücret ve malzeme, bir alt seviyeden o seviyeye basmak içindir. Fiyat, o seviyenin ticaret camındaki en ucuz ilanıdır.
| Seviye | Karakter sv. | Saldırı değeri | Büyülü saldırı | Saldırı hızı | Ücret | Malzeme | En ucuz ilan | İlan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 87 | 115 - 173 | 160 - 240 | +15% | - | - |
19.999.999 Yang | 4 |
| +1 | 89 | 123 - 181 | 168 - 248 | +15% | 100.000 Yang | ilan yok | - | |
| +2 | 91 | 126 - 184 | 171 - 251 | +15% | 125.000 Yang | ilan yok | - | |
| +3 | 93 | 132 - 190 | 177 - 257 | +15% | 150.000 Yang | ilan yok | - | |
| +4 | 95 | 141 - 199 | 186 - 266 | +15% | 180.000 Yang | ilan yok | - | |
| +5 | 97 | 155 - 213 | 200 - 280 | +15% | 225.000 Yang | 2 Won | 2 | |
| +6 | 99 | 174 - 232 | 219 - 299 | +15% | 270.000 Yang | 25 Won | 1 | |
| +7 | 101 | 203 - 261 | 248 - 328 | +15% | 320.000 Yang | ilan yok | - | |
| +8 | 103 | 248 - 306 | 293 - 373 | +15% | 400.000 Yang | 35 Won | 1 | |
| +9 | 105 | 315 - 373 | 360 - 440 | +15% | 500.000 Yang | 39 Won | 33 |
Nereden çıkar?
- Sandıklar:
Karanlığın Sandığı 1 M
Yohara Hazine Sandığı 1,9 M
- Diğer: Seon-Pyeong
- Üretim:
İblis Yelpazesi +9
Kutsama Kağıdı 178,6 B x2
Eskrim Broşürü 250 B x3
Enerji Parçası 60 B x100
5.000.000 Yang
Üretim Şansı: %100
(Tüm bonuslar ve taşlar saklanır.)
- Diğer: Jae-Seon Kim
- Üretim:
Kurtuluş Yelpazesi 5 Won
Safir İşlemesi x10
Gümüş Kenet x10
100.000 Yang
Üretim Şansı: Değişken
- Silah, (+5): 5%
- Silah, (+6): 10%
- Silah, (+7): 30%
- Silah, (+8): 40%
- Silah, (+9): 50%
(Silahta bulunan mevcut bonus ve taşlar silinir.)
Ayrıca düşürenler
Sandıklar 1
Oyun bilgileri Metin2 TR Wiki: Uyuyan Ejder Yelpazesi sayfasından alınır ve her gün güncellenir. Fiyatlar ve ilan sayıları YangRadar'ın ticaret camı verisidir.